Po utrápenom a kostrbatom výkone, ktorý priniesol šťastne vybojovanú domácu výhru 2:1 nad Leicestrom, pokračuje rýchlym tempom Premier League už 19.kolom, ktorým sa uzavrie prvá polovica sezóny.
The Reds vycestujú do Londýna, kde ich v pondelok (2.1.) na Community Stadium čaká domáci Brentford FC. Zverenci dánskeho manažéra Thomasa Franka si vo svojej druhej sezóne v Premier League, ktorá je pre nováčika označovaná za ťažkú a problémovú, počínajú úspešne a pohybujú sa v pokojnom strede poradia (sú už na 9. mieste, pozn.) najvyššej anglickej súťaže.
Kloppova éra v PL:
Jürgen Klopp sa stretol s Brentfordom iba 2-krát, nakoľko tento klub sídliaci v západnom Londýne postúpil až na začiatku sezóny 21/22 po dlhých 74 rokoch do najvyššej anglickej ligy.
Sled výsledkov:
sezóna | štadión | kolo PL | výsledok | strelci | rezultát |
2021/22 | vonku | 6. | 3:3 (1:1,2:2) | Jota, Salah, C. Jones – Pinnock, Janelt, Wissa | remíza |
2021/22 | doma | 22. | 3:0 (1:0,2:0) | Fabinho, Oxlade-Chamberlain, Minamino | výhra |
Bilancia celkovo: 2 zápasy, 1 výhra, 1 remíza, 0 prehier, skóre 6:3, úspešnosť 67%.
- Bilancia doma: 1 zápas, 1 výhra, skóre 3:0, úspešnosť 100%
- Bilancia vonku: 1 zápas, 1 remíza, skóre 3:3, úspešnosť 33%
- Bilancia 1.polčasu: 2 zápasy, 1 výhra, 1 remíza, 0 prehier, skóre 2:1, úspešnosť 67%
- Bilancia 2.polčasu: 2 zápasy, 1 výhra, 1 remíza, 0 prehier, skóre 4:2, úspešnosť 67%
Góly (6): Po jednom zaznamenali Salah, Jota, C. Jones, Fabinho, Oxlade-Chamberlain a Minamino.
Asistencie (6): Dve prihrávky na gól zaznamenal Robertson, po jednej majú na konte J. Henderson, Fabinho, Alexander-Arnold a Firmino.
Žlté karty (1): Jedinú inkasoval Robertson.
Červená karta (0): na strane LFC aj u súperov bez karty
Úspešnosť Kloppa proti tohtosezónnym súperom v Premier League:
klub | zápasy | výhry | remízy | prehry | skóre | úspešnosť |
Fulham | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 53% |
Crystal Palace | 15 | 12 | 1 | 2 | 39:14 | 82% |
Manchester United | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:10 | 50% |
Bournemouth | 10 | 8 | 1 | 1 | 35:8 | 83% |
Newcastle | 13 | 8 | 4 | 1 | 25:12 | 72% |
Everton | 14 | 7 | 6 | 1 | 23:9 | 64% |
Brighton | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:10 | 73% |
Arsenal | 14 | 9 | 3 | 2 | 41:19 | 71% |
Manchester City | 15 | 6 | 5 | 4 | 24:26 | 51% |
West Ham | 13 | 9 | 2 | 2 | 32:14 | 74% |
Nottingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0% |
Leeds | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:6 | 67% |
Tottenham | 15 | 8 | 6 | 1 | 24:17 | 67% |
Southampton | 14 | 9 | 3 | 2 | 28:8 | 71% |
Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:11 | 88% |
Leicester | 15 | 10 | 1 | 4 | 28:17 | 69% |
Brentford | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 67% |
Strelecký skalp (najviac strelených gólov) hráčov The Reds proti súperom v PL pod Kloppom:
klub | strelec LFC | góly celkom | góly doma | góly vonku |
Fulham | Mohamed Salah | 2 | 1 | 1 |
Crystal Palace | Sadio Mané | 10 | 6 | 4 |
Manchester United | Mohamed Salah | 8 | 3 | 5 |
Bournemouth | Mohamed Salah | 8 | 3 | 5 |
Newcastle | Mohamed Salah | 6 | 5 | 1 |
Everton | Divock Origi | 6 | 6 | 0 |
Brighton | Mohamed Salah | 6 | 2 | 4 |
Arsenal | Roberto Firmino | 9 | 7 | 2 |
Manchester City | Mohamed Salah | 5 | 4 | 1 |
West Ham | Mohamed Salah | 9 | 4 | 5 |
Leeds | Mohamed Salah | 7 | 6 | 1 |
Tottenham | Mohamed Salah | 5 | 4 | 1 |
Tottenham | Roberto Firmino | 5 | 2 | 3 |
Southampton | Mohamed Salah | 7 | 5 | 2 |
Aston Villa | Mohamed Salah | 5 | 2 | 3 |
Leicester | Roberto Firmino | 6 | 3 | 3 |
Brentford | 6 hráčov po 1 góle | – | – | – |
Kloppova bilancia v 19.kole od sezóny 2015/2016:
Nemecký manažér viedol LFC v 7 zápasoch 19. kola Premier League. Postupne zdolal najprv 1:0 v Sunderlande, potom sa dosiahla cenná výhra doma 1:0 nad Manchestrom City. Nasledovala remíza vonku 3:3 na Arsenale a za tým domáca výhra 4:0 nad Newcastlom a tiež aj zhodná výhra 4:0 v Leicestri. Nakoniec prišla remíza 0:0 doma s Manchestrom United a v 21/22 doma vysoká výhra 6:0 nad Leedsom.
sezóna | štadión | súper | výsledok | strelci LFC | rezultát |
2015/16 | vonku | Sunderland | 1:0 (0:0,1:0) | Ch. Benteke | výhra |
2016/17 | doma | Manchester City | 1:0 (1:0,0:0) | Wijnaldum | výhra |
2017/18 | vonku | Arsenal | 3:3 (1:0,2:3) | Coutinho, Salah, Firmino | remíza |
2018/19 | doma | Newcastle | 4:0 (1:0,3:0) | Lovren, Salah (11 m), Shaqiri, Fabinho | výhra |
2019/20 | vonku | Leicester | 4:0 (1:0,3:0) | Firmino 2, Milner (11 m), Alexander-Arnold | výhra |
2020/21 | vonku | Manchester Utd | 0:0 (0:0,0:0) | – | remíza |
2021/22 | Leeds | 6:0 (3:0,3:0) | Salah 2 (oba z 11 m), Mané 2, Matip, van Dijk | výhra |
Bilancia celkovo: 7 zápasov, 5 výhier, 2 remízy, 0 prehier, skóre 19:3, úspešnosť 81%.
- Bilancia doma: 4 zápasy, 3 výhry, 1 remíza, 0 prehier, skóre 11:0, úspešnosť 83%
- Bilancia vonku: 3 zápasy, 2 výhry, 1 remíza, 0 prehier, skóre 8:3, úspešnosť 78%
- Bilancia 1. polčasu: 7 zápasov, 5 výhier, 2 remízy, 0 prehier, skóre 7:0, úspešnosť 81%
- Bilancia 2. polčasu: 7 zápasov, 4 výhry, 2 remízy, 1 prehra, skóre 12:3, úspešnosť 67%
Góly (19): Najviac krát sa presadil Salah – 4 razy (3x z11m) , Firmino 3-krát a Mané strelil dva presné zásahy.
Po jednom góle majú na konte Matip, van Dijk, Alexander-Arnold, Fabinho, Wijnaldum, Shaqiri, Coutinho, Lovren, Ch. Benteke a Milner (z penalty).
Asistencie (12): Tri prihrávky na gól zaznamenal Alexander-Arnold, dve majú na konte Salah a Lallana. Po jednej asistencii si pripísali Robertson, J. Henderson, Mané, Firmino a Emre Can.
Žlté karty (8): Dva razy inkasoval Emre Can, po jednej žltej dostali Fabinho, J. Gomez, Shaqiri, Ch. Benteke, Klavan a A. Moreno.
Červená karta (0): Hráčom LFC ani súperovi nebola udelená.
Úspešnosť Kloppa v jednotlivých kolách Premier League:
kolo v PL | zápasy | výhry | remízy | prehry | skóre | úspešnosť |
1. | 7 | 5 | 2 | 0 | 24:12 | Po remíze s Fulhamom je 81%. |
2. | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:4 | Po dueli s Crystal Palace je 76%. |
3. | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:6 | Po zápase s Man Utd činí 67%. |
4. | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:14 | Po súboji s Bournemouth je 71%. |
5. | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:7 | Po zápase s Newcastle je 81%. |
6. | 7 | 5 | 2 | 0 | 18:8 | Po dueli s Evertonom je 81%. |
9. | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:9 | Po súboji s Brightonom je 63%. |
10. | 8 | 4 | 3 | 1 | 19:11 | Po zápase s Arsenalom je 63%. |
11. | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:8 | Po dueli s Man City je 79% |
12. | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:4 | Po súboji s West Ham je 71%. |
13. | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:5 | Po zápase s Nottinghamom je 79%. |
14. | 8 | 6 | 0 | 2 | 22:8 | Po dueli s Leedsom je 75%. |
15. | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:10 | Po súboji s Tottenhamom je 71%. |
16. | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:4 | Po zápase so Sotonom je 75%. |
17. | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:7 | Po dueli s Aston Villou je 67%. |
18. | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | Po súboji s Leicestrom je 79%. |
19. | 7 | 5 | 2 | 0 | 19:3 | Pred zápasom s Brentfordom je 81%. |
Zaujímavosť: Nadchádzajúce 19. kolo patrí medzi najlepšie pre nemeckého manažéra v službách LFC.
Kanonieri The Reds v jednotlivých kolách PL pod Kloppom:
kolo | najlepší strelec v kole | góly celkom | góly doma | góly vonku |
1. | Mohamed Salah | 7 | 5 | 2 |
2. | Sadio Mané | 6 | 2 | 4 |
3. | Mohamed Salah | 6 | 5 | 1 |
4. | Roberto Firmino | 6 | 4 | 2 |
5. | Mohamed Salah | 4 | 3 | 1 |
5. | Sadio Mané | 4 | 3 | 1 |
6. | Mohamed Salah | 3 | 1 | 2 |
9. | Mohamed Salah | 5 | 0 | 5 |
10. | Sadio Mané | 3 | 3 | 0 |
11. | Mohamed Salah | 3 | 1 | 2 |
11. | Sadio Mané | 3 | 2 | 1 |
11. | Philippe Coutinho | 3 | 1 | 2 |
12. | Mohamed Salah | 6 | 5 | 1 |
13. | Roberto Firmino | 4 | 1 | 3 |
14. | Mohamed Salah | 6 | 0 | 6 |
15. | Divock Origi | 4 | 3 | 1 |
16. | Mohamed Salah | 6 | 2 | 4 |
17. | Mohamed Salah | 5 | 3 | 2 |
18. | Mohamed Salah | 3 | 0 | 3 |
19. | Mohamed Salah | 4 | 3 | 1 |
Zaujímavosť: V 19. kole sa najviac strelecky presadil egyptský kanonier Salah, a to už po 12-krát.
Liverpool FC v ére Priemer League (od sezóny 1992/1993):
Bilancia LFC proti Brentfordu:
Je zhodná s bilanciu Kloppa v úvode tohto článku, lebo pre „včely“ bola minulá sezóna 21/22 prvá v Premier League.
Strelecká šerpa hráča LFC (najviac strelených gólov) v ére Premier League proti tohtosezónnym súperom:
klub | najlepší strelec LFC | góly celkom | góly doma | góly vonku |
Fulham | Steven Gerrard | 4 | 3 | 1 |
Fulham | Luis Suárez | 4 | 3 | 1 |
Fulham | Daniel Sturridge | 4 | 0 | 4 |
Crystal Palace | Sadio Mané | 10 | 6 | 4 |
Manchester United | Steven Gerrard | 8 | 3 | 5 |
Bournemouth | Mohamed Salah | 8 | 3 | 5 |
Newcastle | Michael Owen | 13 | 8 | 5 |
Everton | Steven Gerrard | 9 | 7 | 2 |
Brighton | Mohamed Salah | 6 | 2 | 4 |
Arsenal | Roberto Firmino | 10 | 7 | 3 |
Manchester City | Ian Rush | 8 | 5 | 3 |
West Ham | Mohamed Salah | 9 | 4 | 5 |
Nottingham | Robbie Fowler | 6 | 4 | 2 |
Leeds | Robbie Fowler | 7 | 6 | 1 |
Tottenham | Robbie Fowler | 6 | 2 | 4 |
Southampton | Robbie Fowler | 8 | 7 | 1 |
Aston Villa | Robbie Fowler | 12 | 7 | 5 |
Aston Villa | Steven Gerrard | 12 | 8 | 4 |
Leicester | Roberto Firmino | 6 | 3 | 3 |
Záver:
Klopp má v 19. kole sezóny vysokú, 81 percentnú úspešnosť, ktorá patrí medzi jeho najúspešnejšie.
Nemecký manažér LFC má proti The Bees bilanciu na úrovni 67%. Bolo by potrebné tieto bilancie si vylepšiť ďalšou výhrou a tým natiahnuť sériu 4 výhier v Premier League.